Guia de medidas
As medidas incluídas são de referência.
Camiseta - Feminino
| Tamanho | Peito | Largura | Altura |
| PP | 46-47 | 52-53 | 58 |
| P | 47-48 | 53-54 | 58 |
| M | 48-49 | 54-55 | 58 |
| G | 49-50 | 55-56 | 58 |
| GG | 50-51 | 56-57 | 58 |
| XG | 51-52 | 57-58 | 58 |
Shorts - Feminino
| Tamanho | Cintura | Quadril | Altura |
| PP | 33-34 | 48-49 | 31 |
| P | 35-36 | 50-51 | 31 |
| M | 36-37 | 52-53 | 32 |
| G | 37-38 | 53-54 | 32 |
| GG | 38-39 | 54-55 | 33 |
| XG | 39-40 | 55-56 | 33 |
Camiseta Regata - Feminino
| Tamanho | Peito | Largura | Altura |
| PP | 42-43 | 46-47 | 58 |
| P | 44-45 | 48-49 | 58 |
| M | 45-46 | 49-50 | 58 |
| G | 46-47 | 50-51 | 58 |
| GG | 47-48 | 51-52 | 58 |
| XG | 48-49 | 52-53 | 58 |
Camisola - Camisão
| Tamanho | Peito | Largura | Altura |
| PP | 47-48 | 53-54 | 90 |
| P | 49-50 | 55-56 | 90 |
| M | 50-51 | 56-57 | 90 |
| G | 54-55 | 57-58 | 90 |
| GG | 55-56 | 58-59 | 90 |
| XG | 56-57 | 59-60 | 90 |
Camisola - Alça
| Tamanho | Peito | Largura | Altura |
| PP | 44-45 | 51-52 | 90 |
| P | 45-46 | 52-53 | 90 |
| M | 47-48 | 54-55 | 90 |
| G | 48-49 | 56-57 | 90 |
| GG | 50-51 | 60-61 | 90 |
| XG | 51-52 | 62-63 | 90 |
Camiseta - Masculino
| Tamanho | Peito | Largura | Altura |
| PP | 54-55 | 55-56 | 71 |
| P | 55-56 | 57-58 | 72 |
| M | 56-57 | 57-58 | 72 |
| G | 57-58 | 58-59 | 72 |
| GG | 58-59 | 59-60 | 73 |
| XG | 60-61 | 60-61 | 73 |
Shorts - Masculino
| Tamanho | Cintura | Quadril | Altura |
| PP | 36-37 | 48-49 | 44 |
| P | 38-49 | 50-51 | 45 |
| M | 40-41 | 51-52 | 45 |
| G | 42-43 | 51-52 | 45 |
| GG | 44-45 | 52-53 | 46 |
| XG | 46-47 | 52-53 | 46 |
Camiseta - Raglan
| Tamanho | Peito | Largura | Altura |
| PP | 57-58 | 59-60 | 75 |
| P | 59-60 | 61-62 | 76 |
| M | 60-61 | 62-63 | 76 |
| G | 61-62 | 63-64 | 76 |
| GG | 62-63 | 64-65 | 77 |
| XG | 63-64 | 65-66 | 77 |
Camiseta Infantil
| Tamanho | Peito | Largura | Altura |
| 2 | 32-33 | 32-33 | 40 |
| 4 | 34-35 | 34-35 | 42 |
| 6 | 36-37 | 36-37 | 44 |
| 8 | 37-38 | 37-38 | 51 |
| 12 | 43-44 | 43-44 | 52 |
| 14 | 44-45 | 44-45 | 52 |
Shorts Infantil
| Tamanho | Cintura | Quadril | Altura |
| 2 | 22-23 | 32-33 | 22 |
| 4 | 23-24 | 33-34 | 23 |
| 6 | 24-25 | 35-36 | 25 |
| 8 | 26-27 | 35-36 | 30 |
| 12 | 29-30 | 40-41 | 30 |
| 14 | 30-31 | 40-41 | 30 |
